Wybierz Etap inwestycji
I etap zakończony
dostępny
Dom nr 2
Pow. użytkowa: 104,36 m2
Pow. działki: 171 m2
4 POKOJE
799 000 PLN
7 657 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
799 000 PLN
7 657 PLN/m²
Dom nr 2 - historia cen
Cena aktualna: 799 000 zł ( 7 657 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-21 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-20 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-19 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-18 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-17 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-16 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-15 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-14 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-13 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-12 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-11 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-10 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-09 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-08 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-07 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-06 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-05 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-04 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-03 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-02 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-02-01 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-31 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-30 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-29 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-28 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-27 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-26 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-25 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
| 2026-01-24 | 799 000 zł | 7 657 zł/m² |
dostępny
Dom nr 9
Pow. użytkowa: 104,36 m2
Pow. działki: 171 m2
4 POKOJE
799 000 PLN
7 656 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
799 000 PLN
7 656 PLN/m²
Dom nr 9 - historia cen
Cena aktualna: 799 000 zł ( 7 656 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-21 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-20 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-19 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-18 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-17 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-16 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-15 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-14 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-13 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-12 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-11 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-10 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-09 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-08 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-07 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-06 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-05 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-04 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-03 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-02 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-02-01 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-31 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-30 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-29 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-28 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-27 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-26 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-25 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
| 2026-01-24 | 799 000 zł | 7 656 zł/m² |
sprzedany
Dom nr 5
Wykończenie pod klucz
styl loftowy
Pow. użytkowa: 120,28 m2
Pow. działki: 251 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 5 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 1
Pow. użytkowa: 120,33 m2
Pow. działki: 277 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 1 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 3
Pow. użytkowa: 104,26 m2
Pow. działki: 172 m2
5 POKOI
—
—
—
—
—
Dom nr 3 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 4
Pow. użytkowa: 104,26 m2
Pow. działki: 171 m2
5 POKOI
—
—
—
—
—
Dom nr 4 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 7
Pow. użytkowa: 104,26 m2
Pow. działki: 171 m2
5 POKOI
—
—
—
—
—
Dom nr 7 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 8
Wykończenie pod klucz
styl modern classic
Pow. użytkowa: 104,26 m2
Pow. działki: 172 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 8 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 10
Pow. użytkowa: 120,33 m2
Pow. działki: 277 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 10 - historia cen
DOM SPRZEDANY
II etap w sprzedaży, zakończenie - IV kwartał 2025
dostępny
Dom nr 12
Wykończenie pod klucz
styl japandi
Pow. użytkowa: 104,00 m2
Pow. działki: 171 m2
4 POKOJE
1 280 000 PLN
12 308 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Dom nr 12 - historia cen
Cena aktualna: 1 280 000 zł ( 12 308 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-21 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-20 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-19 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-18 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-17 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-16 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-15 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-14 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-13 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-12 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-11 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-10 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-09 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-08 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-07 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-06 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-05 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-04 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-03 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-02 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-02-01 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-31 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-30 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-29 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-28 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-27 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-26 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-25 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
| 2026-01-24 | 1 280 000 zł | 12 308 zł/m² |
sprzedany
Dom nr 14
Wykończenie pod klucz
styl modern classic
Pow. użytkowa: 104,00 m2
Pow. działki: 171 m2
5 POKOI
—
—
—
—
—
Dom nr 14 - historia cen
DOM SPRZEDANY
zarezerwowany
Dom nr 15
Pow. użytkowa: 120,00 m2
Pow. działki: 237 m2
4 POKOJE
930 000 PLN
7 750 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
930 000 PLN
7 750 PLN/m²
Dom nr 15 - historia cen
Cena aktualna: 930 000 zł ( 7 750 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-21 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-20 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-19 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-18 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-17 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-16 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-15 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-14 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-13 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-12 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-11 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-10 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-09 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-08 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-07 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-06 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-05 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-04 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-03 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-02 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-02-01 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-31 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-30 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-29 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-28 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-27 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-26 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-25 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
| 2026-01-24 | 930 000 zł | 7 750 zł/m² |
sprzedany
Dom nr 16
Pow. użytkowa: 120,00 m2
Pow. działki: 237 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 16 - historia cen
DOM SPRZEDANY
dostępny
Dom nr 17
Pow. użytkowa: 104,00 m2
Pow. działki: 171 m2
5 POKOI
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Dom nr 17 - historia cen
Cena aktualna: 830 000 zł ( 7 980 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-21 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-20 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-19 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-18 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-17 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-16 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-15 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-14 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-13 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-12 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-11 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-10 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-09 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-08 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-07 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-06 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-05 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-04 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-03 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-02 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-01 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-31 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-30 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-29 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-28 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-27 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-26 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-25 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-24 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
dostępny
Dom nr 18
Pow. użytkowa: 104,00 m2
Pow. działki: 172 m2
5 POKOI
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Dom nr 18 - historia cen
Cena aktualna: 830 000 zł ( 7 980 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-21 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-20 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-19 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-18 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-17 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-16 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-15 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-14 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-13 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-12 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-11 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-10 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-09 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-08 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-07 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-06 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-05 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-04 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-03 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-02 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-01 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-31 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-30 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-29 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-28 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-27 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-26 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-25 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-24 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
dostępny
Dom nr 19
Pow. użytkowa: 104,00 m2
Pow. działki: 171 m2
4 POKOJE
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Najniższa cena z 30 dni:
830 000 PLN
7 980 PLN/m²
Dom nr 19 - historia cen
Cena aktualna: 830 000 zł ( 7 980 zł/m²)
Wyświetlanie historii cen z ostatnich 30 dni.
| DATA | CENA BRUTTO | zł/m² BRUTTO |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-21 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-20 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-19 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-18 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-17 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-16 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-15 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-14 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-13 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-12 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-11 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-10 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-09 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-08 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-07 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-06 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-05 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-04 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-03 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-02 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-02-01 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-31 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-30 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-29 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-28 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-27 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-26 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-25 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
| 2026-01-24 | 830 000 zł | 7 980 zł/m² |
sprzedany
Dom nr 20
Pow. użytkowa: 120,00 m2
Pow. działki: 277 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 20 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 11
Pow. użytkowa: 120,00 m2
Pow. działki: 277 m2
4 POKOJE
—
—
—
—
—
Dom nr 11 - historia cen
DOM SPRZEDANY
sprzedany
Dom nr 13
Pow. użytkowa: 104,00 m2
Pow. działki: 172 m2
5 POKOI
—
—
—
—
—

































































